今日停牌提示:
亚钾国际(000893)、*ST恒康(002219)、*ST巴士(002188)、*ST大集(000564)分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000726 鲁泰A 10派0.7元 2022-6-22 2022-6-23
000738 航发控制 10派0.45元 2022-6-22 2022-6-23
000768 中航西飞 10派0.85元 2022-6-22 2022-6-23
000807 云铝股份 10派1.13元 2022-6-22 2022-6-23
000898 鞍钢股份 10派2.21元 2022-6-22 2022-6-23
000900 现代投资 10派1.6元 2022-6-22 2022-6-23
000925 众合科技 10派0.5元 2022-6-22 2022-6-23
000985 大庆华科 10派0.46元 2022-6-22 2022-6-23
000987 越秀金控 10转3.5股派2元 2022-6-22 2022-6-23
001209 洪兴股份 10转4股 2022-6-22 2022-6-23
001219 青岛食品 10转3股派3元 2022-6-22 2022-6-23
001234 泰慕士 10派5元 2022-6-22 2022-6-23
002128 电投能源 10派5元 2022-6-22 2022-6-23
002165 红宝丽 10派0.3元 2022-6-22 2022-6-23
002219 *ST恒康 10转7.5股 2022-6-22 2022-6-23
002224 三力士 10派0.2元 2022-6-22 2022-6-23
002389 航天彩虹 10派0.602568元 2022-6-22 2022-6-23
002553 南方精工 10派2.00元 2022-6-22 2022-6-23
002747 埃斯顿 10派0.3元 2022-6-22 2022-6-23
002833 弘亚数控 10转4股派5.2元 2022-6-22 2022-6-23
002935 天奥电子 10转3股派1.5元 2022-6-22 2022-6-23
003028 振邦智能 10派3元 2022-6-22 2022-6-23
300382 斯莱克 10派0.5元 2022-6-22 2022-6-23
300399 天利科技 10派0.1元 2022-6-22 2022-6-23
300502 新易盛 10派1.13元 2022-6-22 2022-6-23
300832 新产业 10派6元 2022-6-22 2022-6-23
300923 研奥股份 10派2.8元 2022-6-22 2022-6-23
300969 恒帅股份 10派2.5元 2022-6-22 2022-6-23
301119 正强股份 10派0.75元 2022-6-22 2022-6-23
301137 哈焊华通 10派0.85元 2022-6-22 2022-6-23
301216 万凯新材 10派2元 2022-6-22 2022-6-23
600061 国投资本 10派1.5元 2022-6-22 2022-6-23
600089 特变电工 10派5.8元 2022-6-22 2022-6-23
600316 洪都航空 10派0.67元 2022-6-22 2022-6-23
600336 澳柯玛 10派0.8元 2022-6-22 2022-6-23
600458 时代新材 10派0.8元 2022-6-22 2022-6-23
600592 龙溪股份 10派1.22元 2022-6-22 2022-6-23
600663 陆家嘴 10派5.35元 2022-6-22 2022-6-23
600702 舍得酒业 10派8元 2022-6-22 2022-6-23
600717 天津港 10派1.01元 2022-6-22 2022-6-23
600850 电科数字 10转3股派3.8元 2022-6-22 2022-6-23
600893 航发动力 10派1.35元 2022-6-22 2022-6-23
600984 建设机械 10转3股派0.5元 2022-6-22 2022-6-23
601139 深圳燃气 10派1.6元 2022-6-22 2022-6-23
601236 红塔证券 10派1.0026元 2022-6-22 2022-6-23
601238 广汽集团 10派1.7元 2022-6-22 2022-6-23
601518 吉林高速 10派0.24元 2022-6-22 2022-6-23
603009 北特科技 10派0.64元 2022-6-22 2022-6-23
603013 亚普股份 10派7元 2022-6-22 2022-6-23
603178 圣龙股份 10派1.35元 2022-6-22 2022-6-23
603230 内蒙新华 10派0.65元 2022-6-22 2022-6-23
603258 电魂网络 10派8.25元 2022-6-22 2022-6-23
603332 苏州龙杰 10转4股派3元 2022-6-22 2022-6-23
603338 浙江鼎力 10派3.4元 2022-6-22 2022-6-23
603339 四方科技 10派1.36元 2022-6-22 2022-6-23
603589 口子窖 10派15元 2022-6-22 2022-6-23
603628 清源股份 10派0.35元 2022-6-22 2022-6-23
603726 朗迪集团 10派4元 2022-6-22 2022-6-23
603879 永悦科技 10派0.06元 2022-6-22 2022-6-23
605007 五洲特纸 10派3元 2022-6-22 2022-6-23
605128 上海沿浦 10派1元 2022-6-22 2022-6-23
605196 华通线缆 10派0.24元 2022-6-22 2022-6-23
688013 天臣医疗 10派2元 2022-6-22 2022-6-23
688036 传音控股 10派15元 2022-6-22 2022-6-23
688087 英科再生 10派2元 2022-6-22 2022-6-23
688211 中科微至 10派6元 2022-6-22 2022-6-23
688519 南亚新材 10派2.5元 2022-6-22 2022-6-23
830839 万通液压 10派1.5元 2022-6-22 2022-6-23
今日除权除息提示:
原标题:【沪深股市交易提示(6月22日)】 内容摘要:今日停牌提示: 亚钾国际(000893)、*ST恒康(002219)、*ST巴士(002188)、*ST大集(000564)分红派息提示: 代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日 000726 鲁泰A 10派0.7元 2022-6-22 2022-6-23 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/99894.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |